CORE S SERİSİ
CORE S SERİSİ
Monofaze Statik Voltaj Regülatörleri
5 – 50 kVA
NOVA CORE S Serisi, monofaze elektrik sistemlerinde meydana gelen gerilim algalanmalarını elektronik olarak anlık şekilde dengelemek için geliştirilmiş statik voltaj regülatörleridir.
IGBT tabanlı güç elektroniği teknolojisi sayesinde giriş voltajındaki ani değişimlere milisaniyeler içinde tepki vererek bağlı cihazların güvenli ve kararlı şekilde çalışmasını sağlar. CORE S Serisi; evler, ofisler, küçük işletmeler, mağazalar ve hassas elektronik cihazların bulunduğu alanlar için güvenilir bir voltaj stabilizasyon çözümüdür.
Hareketli parça içermeyen statik yapısı ve mikroişlemci kontrollü elektronik sistemi sayesinde CORE S Serisi, sessiz çalışma, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek
hassasiyetli voltaj stabilizasyonu sunar. Kompakt tasarımı ve yüksek verimli yapısı ile günlük kullanımda güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sağlar.
- ±1% Voltaj Hassasiyeti
- Milisaniye Seviyesinde Tepki Süresi
- Tam Statik Tasarım (Hareketli Parça Yok)
- Mikroişlemci Kontrollü Sistem
- Sessiz ve Güvenilir Çalışma
- Kompakt Tasarım
| Model | S – 5 | S – 7,5 | S – 10 | S – 15 | S – 20 | S – 25 | S – 30 | S – 40 | S – 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç (kVA) | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Regülatör Girişi | |||||||||
| Gir. Volt. Düz. Aralığı | 160 – 260 V | 140 – 240 V | 110 – 220 V | ||||||
| Çalışma Frekansı | 47 – 65 Hz | ||||||||
| Şebeke Giriş Koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek gerilim koruma (standart) | ||||||||
| Faz Sayısı | 1 Faz | ||||||||
| Regülatör Çıkışı | |||||||||
| Çıkış Voltajı | 220 V (Standart), 230 & 240 V (Opsiyonel) | ||||||||
| Aşırı Yükleme | %200 yük ile 10 saniye / / %500 yük ile 10 saniye | ||||||||
| Düzeltme Hızı | 500 V/s | ||||||||
| Regülasyon Hassasiyeti | ±1% | ||||||||
| Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma (standart) | ||||||||
| Çalışma Tekniği | |||||||||
| Mikroişlemci kontrollü, tam otomatik, statik, hareketli parça içermez | |||||||||
| Genel | |||||||||
| Soğutma Sistemi | Termostat (Akıllı Fan) | ||||||||
| Ölçülen Değeri İzleme | RMS panel voltmetre (EPM) ile çıkış ve şebeke gerilimi izleme | ||||||||
| Total Harmonik Bozulma | İlave Harmonik Üretmez | ||||||||
| Verimlilik | > 96% | ||||||||
| Manuel By-Pass | Mandalı ON-OFF anahtar veya PAKO şalter | ||||||||
| Koruma Seviyesi | IP20 (Standart), IP54 (Opsiyonel) | ||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ~ +60 °C | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -25 °C ~ +60 °C | ||||||||
| Bağıl Nem | < 90% DIN (4040) | ||||||||
| Çalışma Yüksekliği | < 3000 M | ||||||||
| Akustik Seviye | < 50 dB | ||||||||
| Belge | ISO 9001:2015 | ||||||||
| Boyutlar | |||||||||
| Y x G x D (cm) | 54 x 26 x 39 cm | 35 x 59 x 42 cm | 86 x 50 x 52 cm | ||||||
| Ağırlık (kg) | 30 | 33 | 38 | 50 | 55 | 63 | 65 | 80 | 85 |
* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



