PILLAR T SERİSİ
PILLAR T SERİSİ
Trifaze Servo Voltaj Regülatörleri
10,5 – 200 kVA
NOVA PILLAR T Serisi, üç fazlı elektrik sistemlerinde meydana gelen gerilim dalgalanmalarını hassas şekilde dengelemek için geliştirilmiş Servo kontrollü voltaj regülatörleridir.
Sanayi tesisleri, üretim hatları ve ticari işletmelerde kullanılan hassas ekipmanların güvenli ve kararlı şekilde çalışmasını sağlar.
Şebeke gerilimindeki ani yükselme ve düşmeleri hızlı şekilde dengeleyerek bağlı ekipmanları korur ve sistem performansını artırır.
Servo kontrollü varyak sistemi ve mikroişlemci tabanlı kontrol teknolojisi sayesinde PILLAR T Serisi, yüksek doğrulukta voltaj stabilizasyonu sağlar. Dayanıklı mekanik yapısı, güvenilir elektronik kontrol sistemi ve yüksek verimli tasarımı ile uzun süreli ve kesintisiz çalışma sunar.
Geniş güç aralığı sayesinde küçük işletmelerden orta ölçekli sanayi tesislerine kadar birçok farklı uygulama için ideal bir çözümdür.
• ±%1 Voltaj Hassasiyeti
• Yüksek Verim
• Mikroişlemci Kontrollü Sistem
• Dayanıklı Endüstriyel Tasarım
| Model | T – 3 | T – 6 | T – 10,5 | T – 15 | T – 22,5 | T – 30 | T – 45 | T – 60 | T – 75 | T – 100 | T – 120 | T – 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç (kVA) | 3 | 6 | 10,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 |
| Regülatör Girişi | ||||||||||||
| Tr. Volt. Düz. Aralığı | 275 – 450 V | 245 – 420 V | 200 – 400 V | |||||||||
| Çalışma Frekansı | 47 – 65 Hz | |||||||||||
| Şebeke Giriş Koruması | Aşırı akım, düşük ve yüksek gerilim koruma (opsiyonel) | |||||||||||
| Faz Sayısı | 3 Faz | |||||||||||
| Regülatör Çıkışı | ||||||||||||
| Çıkış Voltajı | 380 V (Standart), 400 & 415 V (Opsiyonel) | |||||||||||
| Aşırı Yüklenme | %200 yük ile 10 Saniye | |||||||||||
| Düzeltme Hızı | 90 V/S | |||||||||||
| Regülasyon Hassasiyeti | ±1% | |||||||||||
| Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma (opsiyonel) | |||||||||||
| Çalışma Tekniği | ||||||||||||
| Servo motorlu, Mikroişlemci kontrollü, tam otomatik | ||||||||||||
| Genel | ||||||||||||
| Soğutma Sistemi | Termostat (Akıllı Fan) | |||||||||||
| Ölçülen Değeri İzleme | RMS panel voltmetre (EPM) ile çıkış ve şebeke gerilimi izleme | |||||||||||
| Total Harmonik Bozulma | YOK | |||||||||||
| Verimlilik | > 96% | |||||||||||
| Manuel By-Pass | Mandalı ON-OFF anahtar veya PAKO şalter | |||||||||||
| Koruma Seviyesi | IP20 (Standart), IP64 (Opsiyonel) | |||||||||||
| Çevresel | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ~ +60 °C | |||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -25 °C ~ +60 °C | |||||||||||
| Bağıl Nem | < 90% Din (4040) | |||||||||||
| Çalışma Yüksekliği | < 3000 M | |||||||||||
| Akustik Seviye | < 50 dB | |||||||||||
| Belge | ISO 9001:2015 | |||||||||||
| Boyutlar | ||||||||||||
| Y x G x D (cm) | 110 x 50 x 44 | 120 x 60 x 44 | 140 x 85 x 64 | 163 x 90 x 69 | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 65 | 90 | 125 | 135 | 154 | 181 | 227 | 330 | 356 | 456 | 520 | 600 |
* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



