1-1 FLOW Serisi Online UPS
1-1 FLOW Serisi Online UPS
Trifaze Servo Voltaj Regülatörleri
1 – 10 kVA
NOVA FLOW 1-1 Serisi, hassas elektronik cihazların enerji kesintilerinden etkilenmeden kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş online (çift çevrim) UPS sistemleridir. Şebeke kesintileri, gerilim dalgalanmaları ve elektriksel bozulmalara karşı bağlı cihazları koruyarak her koşulda stabil ve güvenilir enerji sağlar.
FLOW 1-1 Serisi; ofisler, mağazalar, sunucu sistemleri ve hassas elektronik cihazlar için ideal bir güç çözümüdür.
Online çift çevrim teknolojisi sayesinde FLOW 1-1 Serisi, girişten bağımsız olarak sürekli temiz ve kararlı bir çıkış voltajı üretir. Sıfır transfer süresi ile enerji kesintilerinde dahi bağlı cihazların kesintisiz çalışmasını sağlar.
Kompakt tasarımı, yüksek verimli yapısı ve gelişmiş akü yönetim sistemi ile günlük kullanımda güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
- Online (Double Conversion) Teknoloji
- Sıfır Transfer Süresi (0 ms)
- Tam Sinüs Çıkış
- Mikroişlemci Kontrollü Sistem
- Gelişmiş Akü Yönetimi
- Kompakt Tasarım
Teknik Spesifikasyonlar
(FL Serisi – Monofaze UPS)
| Model | FL-1 | FL-2 | FL-3 | FL-6 | FL-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç (kVA) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Giriş | |||||
| Giriş Faz Sayısı | Tek Faz | ||||
| Nominal Gerilim | 208/220/230/240 VAC | ||||
| Gerilim Aralığı | 110 VAC – 300 VAC 100 VAC – 176 VAC 280 – 300 VAC |
||||
| Frekans | 50/60 ± 6 Hz (Standart), ± 10 Hz (Ayarlanabilir) | ||||
| Güç Faktörü (PF) | 0,99 | ||||
| Çıkış | |||||
| Çıkış Faz Sayısı | Tek Faz | ||||
| Güç Faktörü (PF) | 1,0 | ||||
| Gerilim | 208/220/230/240 VAC | ||||
| Dalga Formu | Tam Sinüs Formu | ||||
| Harmonik Bozulum | ≤3% (0-100% Lineer Yük) ≤5% (0-100% Non Lineer Yük) |
||||
| Frekans | 50 Hz / 60 Hz ±0.05% Hz (Akü Modu) | ||||
| İnverter Aşırı Yük Kapasitesi (Normal Mod 25°C) |
Şebeke Modu: 30 dk 102%-110% Yük 10 dk 110%-130% Yük 30 sn 130%-150% Yük 200 ms >150% YükAkü Modu: 1 min 102%-110% Yük 10 sn 110%-130% Yük 3 sn 130%-150% Yük 200 ms >150% Yük |
||||
| Yükseklik | 1000 m’yi geçmemeli, 1000 m’nin üzerinde 4000 m’ye kadar (Max.) Değer Kaybı (Referans IEC 62040) | ||||
| Haberleşme | |||||
| RS-232 | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Linux/Unix ve MAC | ||||
| USB | Windows Ailesi ve MAC | ||||
| Intelligent Slot | SNMP/AS400 Röle Kartı / RS485 (Opsiyonel) | ||||
| Çevresel | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +40 °C | ||||
| Depolama Sıcaklığı | -15 °C ~ +60 °C | ||||
| Bağıl Nem | < 95% DIN (40040) | ||||
| Akustik Seviye | < 50 dB | ||||
| Boyutlar | |||||
| G x D x Y (mm) | 349x144x225 | 395x144x125 | 395x190x325 | 192x470x612 | – |
| Ağırlık (kg) (Akülü) | 9 | 17 | 21,4 | 48,5 | 58 |
| Ağırlık (kg) (Aküsüz) | 5 | 9 | 9 | 15 | 18 |




